Peptides
92 compounds — chemical identity and literature consolidated from public databases, every datapoint sourced. Click a column to sort, or filter by name.
By family
Amylin analogs2Bone & mineral peptides3Copper & cosmetic signal peptides7Ghrelin / GH secretagogues7GHRH analogs4GLP-1 & incretin agonists12Gut & GI peptides4IGF & growth-factor peptides5Khavinson bioregulators4Melanocortin agonists4Mitochondrial-derived & protective3Nootropic & regulatory peptides7Other / experimental11Repair & thymosin peptides8Reproductive & hypothalamic peptides9Somatostatin analogs2
| Abaloparatide | C174H300N56O49 | 0 | 8 |
| ACE-031 | — | 0 | 7 |
| Adipotide | C111H206N36O28S2 | 4 | 5 |
| Afamelanotide | C78H111N21O19 | 0 | 9 |
| Albiglutide | C148H223N39O46 | 0 | 9 |
| AOD-9604 | C78H123N23O23S2 | 120 | 8 |
| ARA-290 | C51H84N16O21 | 76 | 8 |
| Argireline | C35H62N14O11S | 0 | 9 |
| BPC-157 | C62H98N16O22 | 865 | 8 |
| Bremelanotide | C50H68N14O10 | 0 | 10 |
| Buserelin | C60H86N16O13 | 0 | 9 |
| Cagrilintide | C194H312N54O59S2 | 260 | 9 |
| Calcitonin | C151H226N40O45S3 | 0 | 9 |
| Carbetocin | C45H69N11O12S | 0 | 10 |
| Cerebrolysin | — | 0 | 10 |
| CJC-1295 | C165H269N47O46 | 411 | 8 |
| Cortexin | — | 0 | 9 |
| Desmopressin | C46H64N14O12S2 | 0 | 9 |
| Dihexa | C27H44N4O5 | 0 | 9 |
| DSIP | C35H48N10O15 | 190 | 8 |
| Dulaglutide | — | 0 | 12 |
| Efpeglenatide | — | 0 | 9 |
| Elamipretide | C32H49N9O5 | 172 | 11 |
| Enfuvirtide | C204H301N51O64 | 0 | 9 |
| Epitalon | C14H22N4O9 | 217 | 9 |
| Exenatide | C184H282N50O60S | 0 | 10 |
| FGL | — | 0 | 13 |
| Follistatin | — | 7 | 9 |
| Foxo4-DRI | C228H388N86O64 | 42 | 9 |
| GHK | C14H24N6O4 | 0 | 9 |
| GHK-Cu | C14H21CuN6O4- | 790 | 10 |
| GHRP-1 | C51H62N12O7 | 0 | 10 |
| GHRP-2 | C45H55N9O6 | 34 | 11 |
| GHRP-6 | C46H56N12O6 | 43 | 13 |
| Glucagon | C153H225N43O49S | 0 | 10 |
| Glutathione | C10H17N3O6S | 88 | 9 |
| Gonadorelin | C55H75N17O13 | 10 | 11 |
| Goserelin | C59H84N18O14 | 0 | 11 |
| Hexarelin | C47H58N12O6 | 24 | 11 |
| Humanin | C119H204N34O32S2 | 0 | 8 |
| Ibutamoren | C27H36N4O5S | 0 | 10 |
| IGF-1 DES | — | 2 | 10 |
| IGF-1 LR3 | — | 114 | 8 |
| Ipamorelin | C38H49N9O5 | 468 | 8 |
| Kisspeptin-10 | C63H83N17O14 | 138 | 9 |
| KPV | C11H12O3 | 221 | 9 |
| Lanreotide | C54H69N11O10S2 | 0 | 8 |
| Larazotide | C32H55N9O10 | 0 | 10 |
| Leuprolide | C59H84N16O12 | 0 | 8 |
| Linaclotide | C59H79N15O21S6 | 0 | 10 |
| Liraglutide | C172H265N43O51 | 0 | 10 |
| Lixisenatide | C215H347N61O65S | 0 | 10 |
| LL-37 | C205H340N60O53 | 46 | 9 |
| Macimorelin | C26H30N6O3 | 0 | 9 |
| Matrixyl | C39H75N7O10 | 0 | 10 |
| Mazdutide | C207H317N45O65 | 38 | 8 |
| Melanotan II | C50H69N15O9 | 238 | 9 |
| MGF | F3Mg- | 0 | 9 |
| Modified GRF (1-29) | — | 9 | 9 |
| MOTS-c | C101H152N28O22S2 | 430 | 8 |
| N-Acetyl Selank | C35H59N11O10 | 0 | 0 |
| N-Acetyl Semax | C39H54N10O10S | 24 | 0 |
| Octreotide | C49H66N10O10S2 | 0 | 10 |
| Oxytocin | C43H66N12O12S2 | 47 | 8 |
| P21 | — | 6 | 9 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | C30H54N6O5 | 0 | 5 |
| PEG-MGF | — | 20 | 9 |
| Pemvidutide | — | 0 | 8 |
| Pentadeca Arginate | — | 0 | 0 |
| Pinealon | C15H26N6O8 | 57 | 10 |
| Plecanatide | C65H104N18O26S4 | 0 | 11 |
| Pramlintide | C171H267N51O53S2 | 0 | 9 |
| Retatrutide | — | 1008 | 9 |
| Selank | C33H57N11O9 | 255 | 10 |
| Semaglutide | C187H291N45O59 | 418 | 12 |
| Semax | C37H51N9O10S | 250 | 9 |
| Sermorelin | C149H246N44O42S | 193 | 9 |
| Setmelanotide | C49H68N18O9S2 | 0 | 10 |
| SNAP-8 | C42H72N16O15S | 71 | 8 |
| Survodutide | C192H289N47O61 | 40 | 10 |
| TB-500 | C38H68N10O14 | 466 | 8 |
| Teriparatide | C181H291N55O51S2 | 0 | 11 |
| Tesamorelin | C221H366N72O67S | 500 | 10 |
| Thymalin | C33H54N12O15 | 44 | 10 |
| Thymogen | C16H19N3O5 | 0 | 9 |
| Thymosin alpha-1 | C129H215N33O55 | 201 | 11 |
| Thymosin beta-4 | C212H350N56O78S | 0 | 11 |
| Tirzepatide | C225H348N48O68 | 818 | 10 |
| Triptorelin | C64H82N18O13 | 0 | 10 |
| Vilon | C11H21N3O5 | 15 | 9 |
| VIP | — | 54 | 9 |
| Zinc Thymulin | — | 0 | 9 |
92 of 92