Peptides
92 compounds — chemical identity and literature consolidated from public databases, every datapoint sourced. Click a column to sort, or filter by name.
By family
Amylin analogs 2Bone & mineral peptides 3Copper & cosmetic signal peptides 7Ghrelin / GH secretagogues 7GHRH analogs 4GLP-1 & incretin agonists 12Gut & GI peptides 4IGF & growth-factor peptides 5Khavinson bioregulators 4Melanocortin agonists 4Mitochondrial-derived & protective 3Nootropic & regulatory peptides 7Other / experimental 11Repair & thymosin peptides 8Reproductive & hypothalamic peptides 9Somatostatin analogs 2
| Abaloparatide | C174H300N56O49 | 0 | 8 |
| ACE-031 | — | 0 | 7 |
| Adipotide | C111H206N36O28S2 | 0 | 5 |
| Afamelanotide | C78H111N21O19 | 0 | 8 |
| Albiglutide | C148H223N39O46 | 0 | 8 |
| AOD-9604 | C78H123N23O23S2 | 0 | 8 |
| ARA-290 | C51H84N16O21 | 0 | 8 |
| Argireline | C35H62N14O11S | 0 | 8 |
| BPC-157 | C62H98N16O22 | 86 | 8 |
| Bremelanotide | C50H68N14O10 | 0 | 8 |
| Buserelin | C60H86N16O13 | 0 | 8 |
| Cagrilintide | C194H312N54O59S2 | 19 | 8 |
| Calcitonin | C151H226N40O45S3 | 0 | 8 |
| Carbetocin | C45H69N11O12S | 0 | 8 |
| Cerebrolysin | — | 0 | 8 |
| CJC-1295 | C165H269N47O46 | 48 | 8 |
| Cortexin | — | 0 | 8 |
| Desmopressin | C46H64N14O12S2 | 0 | 8 |
| Dihexa | C27H44N4O5 | 0 | 8 |
| DSIP | C35H48N10O15 | 0 | 8 |
| Dulaglutide | — | 0 | 8 |
| Efpeglenatide | — | 0 | 8 |
| Elamipretide | C32H49N9O5 | 0 | 8 |
| Enfuvirtide | C204H301N51O64 | 0 | 8 |
| Epitalon | C14H22N4O9 | 0 | 8 |
| Exenatide | C184H282N50O60S | 0 | 8 |
| FGL | — | 0 | 8 |
| Follistatin | — | 0 | 8 |
| Foxo4-DRI | C228H388N86O64 | 0 | 8 |
| GHK | C14H24N6O4 | 0 | 8 |
| GHK-Cu | C14H21CuN6O4- | 67 | 8 |
| GHRP-1 | C51H62N12O7 | 0 | 8 |
| GHRP-2 | C45H55N9O6 | 0 | 8 |
| GHRP-6 | C46H56N12O6 | 0 | 9 |
| Glucagon | C153H225N43O49S | 0 | 8 |
| Glutathione | C10H17N3O6S | 0 | 8 |
| Gonadorelin | C55H75N17O13 | 0 | 8 |
| Goserelin | C59H84N18O14 | 0 | 8 |
| Hexarelin | C47H58N12O6 | 0 | 8 |
| Humanin | C119H204N34O32S2 | 0 | 8 |
| Ibutamoren | C27H36N4O5S | 0 | 8 |
| IGF-1 DES | — | 0 | 8 |
| IGF-1 LR3 | — | 0 | 8 |
| Ipamorelin | C38H49N9O5 | 56 | 8 |
| Kisspeptin-10 | C63H83N17O14 | 0 | 8 |
| KPV | — | 0 | 8 |
| Lanreotide | C54H69N11O10S2 | 0 | 8 |
| Larazotide | C32H55N9O10 | 0 | 8 |
| Leuprolide | C59H84N16O12 | 0 | 8 |
| Linaclotide | C59H79N15O21S6 | 0 | 8 |
| Liraglutide | C172H265N43O51 | 0 | 8 |
| Lixisenatide | C215H347N61O65S | 0 | 8 |
| LL-37 | C205H340N60O53 | 0 | 8 |
| Macimorelin | C26H30N6O3 | 0 | 8 |
| Matrixyl | C39H75N7O10 | 0 | 8 |
| Mazdutide | C207H317N45O65 | 0 | 3 |
| Melanotan II | C50H69N15O9 | 34 | 8 |
| MGF | — | 0 | 8 |
| Modified GRF (1-29) | — | 0 | 8 |
| MOTS-c | C101H152N28O22S2 | 0 | 8 |
| N-Acetyl Selank | C35H59N11O10 | 0 | 0 |
| N-Acetyl Semax | C39H54N10O10S | 0 | 0 |
| Octreotide | C49H66N10O10S2 | 0 | 8 |
| Oxytocin | C43H66N12O12S2 | 0 | 8 |
| P21 | — | 0 | 8 |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | C30H54N6O5 | 0 | 5 |
| PEG-MGF | — | 0 | 8 |
| Pemvidutide | — | 0 | 8 |
| Pentadeca Arginate | — | 0 | 0 |
| Pinealon | C15H26N6O8 | 0 | 8 |
| Plecanatide | C65H104N18O26S4 | 0 | 8 |
| Pramlintide | C171H267N51O53S2 | 0 | 8 |
| Retatrutide | — | 184 | 8 |
| Selank | C33H57N11O9 | 0 | 8 |
| Semaglutide | C187H291N45O59 | 51 | 8 |
| Semax | C37H51N9O10S | 0 | 8 |
| Sermorelin | C149H246N44O42S | 7 | 8 |
| Setmelanotide | C49H68N18O9S2 | 0 | 8 |
| SNAP-8 | C42H72N16O15S | 0 | 8 |
| Survodutide | C192H289N47O61 | 7 | 8 |
| TB-500 | C38H68N10O14 | 16 | 8 |
| Teriparatide | C181H291N55O51S2 | 0 | 8 |
| Tesamorelin | C221H366N72O67S | 51 | 9 |
| Thymalin | C33H54N12O15 | 0 | 8 |
| Thymogen | C16H19N3O5 | 0 | 8 |
| Thymosin alpha-1 | C129H215N33O55 | 0 | 8 |
| Thymosin beta-4 | C212H350N56O78S | 0 | 9 |
| Tirzepatide | C225H348N48O68 | 146 | 8 |
| Triptorelin | C64H82N18O13 | 0 | 8 |
| Vilon | C11H21N3O5 | 0 | 8 |
| VIP | — | 0 | 8 |
| Zinc Thymulin | — | 0 | 8 |
92 of 92